|
MONITOR REGIONI LA FIDUCIA NEI PRESIDENTI |
||||||
|
1^ sem. 2009 |
2^ sem. 2008 |
Regione |
Presidente |
2^ sem. 2008 |
1^ sem. 2009 | Diff |
| 1 | 2 | Lombardia | Roberto Formigoni | 64,9 | 63,5 | -1,4 |
| 1 | 3 | Veneto | Giancarlo Galan | 58,5 | 63,5 | +5,0 |
| 1 | 1 | Sicilia | Raffaele Lombardo | 68,3 | 63,5 | -4,8 |
| 4 | 5 | Emilia Romagna | Vasco Errani | 55,0 | 56,1 | +1,1 |
| 5 | 4 |
Umbria |
Maria Rita Lorenzetti | 56,0 | 55,7 | -0,3 |
| 6 | 6 | Friuli V.G. | Renzo Tondo | 54,0 | 54,5 | +0,5 |
| 7 | - | Sardegna |
Ugo Cappellacci | - | 53,4 | - |
| 8 | - | Abruzzo | Giovanni Chiodi | - | 52,8 | - |
| 8 | 8 | Toscana | Claudio Martini | 52,0 | 52,4 | +0,4 |
| 10 | 7 | Piemonte | Mercedes Bresso | 52,5 | 52,2 | -0,2 |
| 11 | 9 | Marche | Gian Mario Spacca | 51,5 | 51,5 | - |
| 12 | 10 | Lazio | Piero Marrazzo | 51,3 | 51,5 | +0,2 |
| 13 | 10 | Basilicata | Vito De Filippo | 51,3 | 51,0 | -0,3 |
| 14 | 12 | Molise | Michele Iorio | 50,0 | 50,3 | +0,3 |
| 15 | 14 | Liguria | Claudio Burlando | 47,5 | 48,9 | +1,4 |
| 16 | 13 | Puglia | Nichi Vendola | 48,5 | 46,0 | -2,5 |
| 17 | 15 | Calabria | Agazio Loiero | 45,0 | 45,4 | +0,4 |
| 18 | 16 | Campania | Antonio Bassolino | 32,0 | 33,1 | +1,1 |














