|
|
|
67 Miliardi di contributi a 158 Comitati nazionali |
|
|
|
06/01/2008 |
|
06 gen . - Lo Stato in 10 anni ha versato ai vari Comitati costituitisi in Italia 67 miliardi di euro. Sono 158 i Comitati nazionali costituitisi per celebrare ad esempio il centenario di Giosue' Carducci, i 550 anni dalla morte del Beato Angelico, o il Comitato per il Viaggio dei Re Magi.
Italia paese di comitati, in dieci anni contributi dallo Stato per 67 milioni di euro
, in dieci anni lo Stato italiano ha speso circa 67 milioni di euro per finanziare le attivita' di 158 Comitati Nazionali. Circa 262mila euro per il centenario di Giosue' Carducci, quasi altrettanti per i 550 anni dalla morte del Beato Angelico. Tante iniziative dedicate a big della cultura e grandi eventi, ma anche casi curiosi, come il Comitato per il Viaggio dei Re Magi, o contributi per celebrare, con mostre e tavole rotonde, personalita' non proprio conosciute ai piu'. (ANSA)
|
|
|
Economia, altre notizie
| CODACONS: COMMERCIO ARRANCA? COLPA DEI PREZZI TROPPO ALTI! | 06/08/2008 |
| VACANZE - FIPE:E'CRISI ANCHE AD AGOSTO. IN FUMO 3 MLD DI EURO | 05/08/2008 |
| FOCUS ABI - BANCHE: IN 5 ANNI +11% DI SPORTELLI | 02/08/2008 |
| INFLAZIONE, A LUGLIO VOLA A 4,1%, DAL 3,8% DI GIUGNO | 31/07/2008 |
| FMI: MERCATI FRAGILI - SALE IL RISCHIO PER L'ECONOMIA | 29/07/2008 |
| INDUSTRIA: AUMENTANO I PREZZI DELLA PRODUZIONE +8,2% AI MASSIMI DAL 2003 | 30/07/2008 |
| CROLLO CONSUMI HI-TECH: CELLULARI -7%, VIDEOCAMERE - 10%, MP3 -14% | 29/07/2008 |
| LAVORO:ISTAT, LE RETRIBUZIONI A GIUGNO +3,6%, | 29/07/2008 |
| TRAFFICO:60 VETTURE OGNI 100 ABITANTI, L'ITALIA 1° IN EUROPA | 29/07/2008 |
| CONFARTIGIANATO: NEL SETTORE PRODUTTIVO SI PROSPETTA UN AUTUNNO QUASI ROSA | 27/07/2008 |
Fai tu la notizia
Hai qualcosa da raccontarci? Ti sei imbattuto in un fatto che pensi meriti l'attenzione dei media? Scrivi il tuo pezzo e invialo a Clandestinoweb, la redazione ti contatterà per pubblicarlo sul sito