Spiacenti, non sei autorizzato a visualizzare questa risorsa.
Se hai già un account registrato,
Accedi in caso contrario
registra un account adesso.
Speciale pd, altre notizie
| Primarie Pd:sondaggi a confronto (le tavole) | 12/10/2007 |
| PartitoDemocratico: scrutinio al 63,8% delle sezioni | 15/10/2007 |
| Partito Democratico: scrutinio al 70,65% delle sezioni | 15/10/2007 |
| Partito Democratico: scrutinio al 73,64% delle sezioni | 16/10/2007 |
| Pd:dati regionali provvisori - le tavole | 16/10/2007 |
| Partito Democratico: il 44,2% del Trentino è il risultato più basso per Veltroni | 16/10/2007 |
| Partito Democratico: scrutinio all'80,48% delle sezioni | 16/10/2007 |
| Primarie PD, 2.000.000 di voti (75,7%) per Veltroni, un plebiscito | 15/10/2007 |
| PD, Veltroni arriva al 75,63%, A metà dello spoglio delle schede | 15/10/2007 |
| Primarie Pd: Veltroni al 74%, Bindi al 14%, Letta al 8% - (le tavole) | 08/10/2007 |
Fai tu la notizia
Hai qualcosa da raccontarci? Ti sei imbattuto in un fatto che pensi meriti l'attenzione dei media? Scrivi il tuo pezzo e invialo a Clandestinoweb, la redazione ti contatterà per pubblicarlo sul sito