|
|
|
Prodi e il caso Telecom |
|
|
|
28/09/2006 |
|
Menzogna o verità? Pasticcio o strumentalizzazione?
Fonte: Ekma
Data: 28-29 Settembre 2006
Metodologia: 1000 interviste telefoniche C.A.T.I. a un campione
rappresentativo nazionale di individui dai 18 anni in su, realizzato
tra il 28 e il 29 Settembre 2006 per Clandestinoweb.
|
|
|
Sondaggi politico elettorali, altre notizie
| PER DEMOS CROLLA IL CONSENSO IN BERLUSCONI (46,4%) E VELTRONI (40,7%) | 06/07/2008 |
| ... MA MANNHEIMER CRESCE FIDUCIA NEL GOVERNO E CALA PER I MAGISTRATI | 06/07/2008 |
| SONDAGGIO EUROMEDIA: BERLUSCONI E' ORMAI AL 61,5 - PD/IDV AL 35 - MAGISTRATURA AL 18 | 07/07/2008 |
| PETTEGOLEZZI E FANGO, SU DI ME E I MIEI MINISTRI, MA NEI SUOI SONDAGGI E' A +0,3 | 04/07/2008 |
| CRESPI RICERCHE - SONDAGGIO: SUPERSILVIO AL 58% SECONDO SOLO A PUTIN | 09/05/2008 |
| LE PRIORITA' SECONDO IPR/REPUBBLICA. URGENTI I TEMI ECONOMICI. | 03/07/2008 |
| RICOLFI: BERLUSCONI HA TRADITO GLI ELETTORI SU TRE FRONTI: TASSE, SICUREZZA E SPRECHI | 04/07/2008 |
| SONDAGGIO SORPRESA: IN CAMPANIA IL PROBLEMA PIU' GRAVE NON SONO I RIFIUTI | 04/07/2008 |
| SONDAGGIO VELTRONI: IL GOVERNO PERDE IL 5,3% IN UN MESE, RISPONDE BONAIUTI | 01/07/2008 |
| CONSORTIUM: CDX AL 51%, PDL IN CRESCITA AL 41,5%, PD IN RIBASSO AL 32% | 03/07/2008 |
Fai tu la notizia
Hai qualcosa da raccontarci? Ti sei imbattuto in un fatto che pensi meriti l'attenzione dei media? Scrivi il tuo pezzo e invialo a Clandestinoweb, la redazione ti contatterà per pubblicarlo sul sito