| I MIGLIORI 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| POSIZIONE | CITTA' | PERCENTUALE | 2009 | DIFFERENZA |
| 1 | BELLUNO | 71,48% | 2° | +1 |
| 2 | VERBANIA | 70,41% | 1° | -1 |
| 3 | PARMA | 67,48% | 3° | = |
| 4 | TRENTO | 67,32% | 6° | +2 |
| 5 | BOLZANO | 64,06% | 4° | -1 |
| 6 | SIENA | 62,65% | 5° | -1 |
| 7 | LA SPEZIA | 62,57% | 8° | +1 |
| 8 | PORDENONE | 61,89% | 37° | +29 |
| 9 | BOLOGNA | 61,86% | 9° | = |
| 10 | LIVORNO | 61,38% | 12° | +2 |
| I PEGGIORI 10 |
||||
| POSIZIONE | CITTA' | PERCENTUALE | 2009 | DIFFERENZA |
| 94 | FROSINONE | 71,48% | 100° | +6 |
| 95 | MESSINA | 70,41% | 96° | -1 |
| 96 | NAPOLI | 67,48% | 89° | -7 |
| 97 | AGRIGENTO | 67,32% | 101° | +4 |
| 98 | TRAPANI | 64,06% | 98° | = |
| 99 | VIBO VALENTIA | 62,65% | 88° | -11 |
| 100 | LATINA | 62,57% | 91° | -9 |
| 101 | PALERMO | 61,89% | 90° | -11 |
| 102 | CROTONE | 61,86% | 102° | = |
| 103 | CATANIA | 61,38% | 103° | = |
Fonte: Legambiente,
Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2009) Elaborazione: Istituto di Ricerche
Ambiente Italia
Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2009) Elaborazione: Istituto di Ricerche
Ambiente Italia














