|
CLASSIFICA ECOSISTEMA 2010
|
||
| Posizione | Città | Valore |
| 1 | Belluno | 71,48 |
| 2 | Verbania | 70,41 |
| 3 | Parma | 67,48 |
| 4 | Trento | 67,32 |
| 5 | Bolzano | 64,06 |
| 6 | Siena | 62,65 |
| 7 | La Spezia |
62,57 |
| 8 | Pordenone | 61,89 |
| 9 | Bologna | 61,86 |
| 10 | Livorno | 61,38 |
| 11 | Savona | 61,33 |
| 12 | Ravenna | 61,03 |
| 13 | Gorizia | 60,22 |
| 14 | Ferrara | 59,28 |
| 15 | Venezia | 59,14 |
| 16 | Prato | 58,89 |
| 17 | Aosta | 58,59 |
| 18 | Reggio Emilia |
58,28 |
| 19 | Salerno | 58,13 |
| 20 | Cuneo | 57,81 |
| 21 | Mantova | 57,56 |
| 22 | Oristano | 57,28 |
| 23 | Cremona | 57,26 |
| 24 | Modena | 56,64 |
| 25 | Perugia | 56,34 |
| 26 | Potenza | 56,2 |
| 27 | Terni | 55,48 |
| 28 | Piacenza | 55,21 |
| 29 | Avellino | 55,01 |
| 30 | Udine | 54,99 |
| 31 | Pisa | 54,86 |
| 32 | Genova | 54,79 |
| 33 | Forlì | 54,02 |
| 34 | Pavia | 54 |
| 35 | Sondrio | 53,41 |
| 36 | Matera | 53,23 |
| 37 | Rimini | 53,04 |
| 38 | Bergamo | 52,84 |
| 39 | Ancona | 52,81 |
| 40 | Biella | 52,62 |
| 41 | Trieste | 52,41 |
| 42 | Asti | 52,17 |
| 43 | Lodi | 51,79 |
| 44 | Vercelli | 51,61 |
| 45 | Firenze | 51,53 |
| 46 | Macerata | 51,49 |
| 47 | Ascoli Piceno |
51,42 |
| 48 | Cagliari | 51,22 |
| 49 | Pesaro | 50,97 |
| 50 | Varese | 50,81 |
| 51 | Brescia | 50,69 |
| 52 | Isernia | 50,32 |
| 53 | Arezzo | 50,29 |
| 54 | Bari | 49,8 |
| 55 | Cosenza | 49,46 |
| 56 | Novara | 49,2 |
| 57 | Massa | 49,02 |
| 58 | Chieti | 48,99 |
| 59 | Caserta | 48,77 |
| 60 | Verona | 48,74 |
| 61 | Brindisi | 48,61 |
| 62 | Padova | 48,34 |
| 63 | Milano | 48,18 |
| 64 | Taranto | 48,08 |
| 65 | Rovigo | 48,06 |
| 66 | Pescara | 47,75 |
| 67 | Sassari | 47,38 |
| 68 | Lucca | 47,21 |
| 69 | Treviso | 47,2 |
| 70 | Campobasso | 47,04 |
| 71 | Lecce | 46,99 |
| 72 | Ragusa | 46,65 |
| 73 | Vicenza | 46,6 |
| 74 | Torino | 45,92 |
| 75 | Roma | 45,78 |
| 76 | L'Aquila | 45,76 |
| 77 | Grosseto | 44,75 |
| 78 | Rieti | 44,74 |
| 79 | Lecco | 44,69 |
| 80 | Teramo | 44,63 |
| 81 | Alessandria | 43,11 |
| 82 | Como | 42,27 |
| 83 | Benevento | 42,14 |
| 84 | Viterbo | 42,07 |
| 85 | Pistoia | 41,66 |
| 86 | Reggio Calabria |
41,3 |
| 87 | Foggia | 40,67 |
| 88 | Catanzaro | 40,54 |
| 89 | Nuoro | 38,88 |
| 90 | Siracusa | 37,57 |
| 91 | Caltanissetta | 36,7 |
| 92 | Enna | 36,1 |
| 93 | Imperia | 35,58 |
| 94 | Frosinone | 35,02 |
| 95 | Messina | 34,74 |
| 96 | Napoli | 34,53
Altri articoliTitoloData |














