|
|
|
ELETTI - SENATO - UMBRIA |
|
|
|
15/04/2008 |
|
ELETTI AL SENATO - UMBRIA
|
| PARTITO |
|
Partito Democratico
|
Rutelli Francesco
|
|
Agostini Mauro
|
|
Fioroni Anna Rita
|
|
Di Girolamo Leopoldo
|
Il Popolo della Libertà
|
Asciutti Franco
|
|
Benedetti Valentino D.
|
|
Spadoni Urbani Ada
|
|
|
|
Tavole, altre notizie
| DEMOS_LA SICUREZZA SUL LAVORO_20_11_08 | 20/11/2008 |
| SONDAGGIO CRESPI RICERCHE: IL CASO VILLARI | 17/11/2008 |
| IPR_LA FIDUCIA IN SILVIO BERLUSCONI COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO _13_11_08 | 13/11/2008 |
| STATISTICA NOMINATIVA GENERALE RELATIVA ALLE 685 VOTAZIONI ELETTRONICHE DAL 29/04/2008 AL 02/10/08 | 12/11/2008 |
| PRESIDENTE PROVINCIA TRENTO | 10/11/2008 |
| ISPO_FIDUCIA NEL SINDACATO_10_11_08 | 10/11/2008 |
| NUCLEARE_DEMOS_08_11_08 | 09/11/2008 |
| ISPO: ITALIANI_OBAMISTI_07_11_08 | 07/11/2008 |
| USA '08: SENATO E CAMERA_04_11_08 | 05/11/2008 |
| USA '08_01_ELECTION DAY_04_11_08 | 05/11/2008 |
Fai tu la notizia
Hai qualcosa da raccontarci? Ti sei imbattuto in un fatto che pensi meriti l'attenzione dei media? Scrivi il tuo pezzo e invialo a Clandestinoweb, la redazione ti contatterà per pubblicarlo sul sito